注:图像仅供参考,商品以实物为准
STM32L475RET6
库存: 1300
请发送询价,我们将立即回复。
STM32L475RET6详情
ST STM32L475RET6重要属性规格及参数值如下:
| 属性 | 参数值 |
|---|---|
| 商品目录 | 单片机(MCU/MPU/SOC) |
| CPU内核 | CM4 |
| 程序存储容量 | 512KB |
| RAM总容量 | 128KB |
| GPIO端口数量 | 51 |
| 工作电压范围 | 1.71V~3.6V |
| CPU最大主频 | 80MHz |
| 程序存储器类型 | FLASH |
| 工作温度范围 | -40℃~+85℃ |
| ADC(位数) | 12bit |
| DAC(位数) | 12bit |
| (E)PWM(位数) | - |
| USB通用接口 | 有 |
| 内部比较器 | - |
| 外设/功能 | 看门狗;看门狗;PWM |
| 通信协议 | - |
| 看门狗 | 有 |
| RTC实时时钟 | - |
| IrDA红外接口 | 有 |
| 低电压检测 | - |
| CCP捕获/比较 | - |
| SDIO | - |
| DMA(直接存储器存取) | 有 |
| 内部振荡器 | 有 |
STM32L475RET6拓展信息
AT91SAM7XC512B-CUR
MICROCHIP
PIC16F17124-I/P
MICROCHIP
PIC16F18144-I/SO
MICROCHIP
AVR16DD14-I/SL
MICROCHIP
PIC16F18124-I/7N
MICROCHIP
PIC16F18124-I/P
MICROCHIP
AT89LP51RC2-20AUR
MICROCHIP
PIC16F18124-I/SL
MICROCHIP
PIC16F18144-I/SS
MICROCHIP
PIC16F18144-I/6N
MICROCHIP

哦! 它是空的。